Past Annual Meetings / International Conferences
| 1905 | Washington, DC | 1959 | Chicago, Illinois |
| 1906 | Washington, DC | 1960 | Los Angeles, California |
| 1907 | Washington, DC | 1961 | Cincinnati, Ohio |
| 1908 | Chicago, Illiinois | 1962 | Miami Beach, Florida |
| 1909 | Washington, DC | 1963 | Denver, Colorado |
| 1910 | Washington, DC | 1964 | New York, New York |
| 1911 | Denver, Colorado | 1965 | Chicago, Illinois |
| 1912 | Washington, DC | 1966 | San Francisco, California |
| 1913 | Washington, DC | 1967 | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 1914 | Washington, DC | 1968 | Houston, Texas |
| 1915 | Seattle, Washington | 1969 | Miami Beach, Florida |
| 1916 | Washington, DC | 1970 | Cleveland, Ohio |
| 1917 | Cincinnati, Ohio | 1971 | Los Angeles, California |
| 1918 | Boston, Massachusetts | 1972 | Kansas City, Missouri |
| 1919 | Atlantic City, New Jersey | 1973 | New York, New York |
| 1920 | St. Louis, Missouri | 1974 | Cincinnati, Ohio |
| 1921 | New York, New York | 1975 | Montreal, Canada |
| 1922 | Washington, DC | 1976 | New Orleans, Louisiana |
| 1923 | Santa Barbara, California | 1977 | San Francisco, California |
| 1924 | Atlanta, Georgia | 1978 | Boston, Massachusetts |
| 1925 | Minneapolis, Minnesota | 1979 | Las Vegas, Nevada |
| 1926 | Washington, DC | 1980 | Washington, DC |
| 1927 | Indianapolis, Indiana | 1981 | Detroit, Michigan |
| 1928 | Portland, Oregon | 1982 | Los Angeles, California |
| 1929 | Atlantic City, New Jersey | 1983 | Kansas City, Missouri |
| 1930 | Memphis, Tennessee | 1984 | Miami Beach, Florida |
| 1931 | Syracuse, New York | 1985 | Anaheim, California |
| 1932 | Colorado Springs, Colorado | 1986 | Kansas City, Missouri |
| 1933 | Toronto, Canada | 1987 | New Orleans, Louisiana |
| 1934 | Cincinnati, Ohio | 1988 | Las Vegas, Nevada |
| 1935 | Saranac Lake, New York | 1989 | Cincinnati, Ohio |
| 1936 | New Orleans, Louisiana | 1990 | Boston, Massachusetts** |
| 1937 | Milwaukee, Wisconsin | 1991 | Anaheim, California+ |
| 1938 | Los Angeles, California | 1992 | Miami Beach, Florida |
| 1939 | Boston, Massachusetts | 1993 | San Francisco, California |
| 1940 | Cleveland, Ohio | 1994 | Boston, Massachusetts |
| 1941 | San Antonio, Texas | 1995 | Seattle, Washington |
| 1942 | Philadelphia, Pennsylvania | 1996 | New Orleans, Louisiana |
| 1943 | St . Louis, Missouri* | 1997 | San Francisco, California |
| 1944 | Chicago, Illinois | 1998 | Chicago, Illinois |
| 1945 | New York, New York* | 1999 | San Diego, California |
| 1946 | Buffalo, New York | 2000 | Toronto, Canada |
| 1947 | San Francisco, California | 2001 | San Francisco, California |
| 1948 | New York, New York | 2002 | Atlanta, Georgia |
| 1949 | Detroit, Michigan | 2003 | Seattle, Washington |
| 1950 | Washington, DC | 2004 | Orlando, Florida |
| 1951 | Cincinnati, Ohio | 2005 | San Diego, California |
| 1952 | Boston, Massachusetts | 2006 | San Diego, California |
| 1953 | Los Angeles, California | 2007 | San Francisco, California |
| 1954 | Atlantic City, New Jersey | 2008 | Toronto, Canada |
| 1955 | Milwaukee, Wisconsin | 2009 | San Diego, California |
| 1956 | New York, New York | 2010 | New Orleans, Louisiana |
| 1957 | Kansas City, Missouri | 2011 | Denver, Colorado |
| 1958 | Philadelphia, Pennsylvania | 2012 | San Francisco, California |
*Board of Directors meetings only
**World Conference on Lung Health (sponsored jointly with the IUATLD)
+Title of meeting changed to International Conference